스팟 사양이 제품과 일치합니까?개인화하세요!
상수 HENGKO 센서 쉘 목록.습도 프로브와 일치하는 최상의 사양을 선택할 수 있습니다.
습도 센서는 환경의 습도 수준을 감지하기 위해 감지 요소가 환경에 노출되어야 하기 때문에 고유한 전자 부품입니다.감지 요소가 저항성 또는 용량성 기술을 기반으로 하는지 여부에 관계없이 습도 센서의 정확도는 잠재적으로 저하되거나 손상될 수 있습니다. 습기 제대로 보호되지 않은 경우 센서 자체.이러한 이유로 온도 및 습도 센서를 보호하기 위해 HENGKO의 소결 다공성 금속 스테인리스 스틸 하우징을 선택하는 것이 좋습니다.
습도 센서 하우징은 미크론 다공성 금속 필터로 만들어져 IP67 사양에 따라 물과 먼지로부터 보호되며 공장 제품의 수명 동안 높은 감도를 유지할 수 있도록 교체가 가능하도록 설계되었습니다.이 보호 커버는 0.1um까지 입자 크기를 필터링하는 최대 99.99% 효율의 여과가 가능합니다.IP67에 따른 방수 및 방진 외에도 이 다공성 금속 재료는 내구성이 매우 높고 내후성 및 강도가 높으며 센서 응답 시간을 유지하므로 실외 및 거친 환경 응용 분야에 가장 적합합니다.
모델 번호. | 커넥터/스레드 유형 | 사양(mm) | 영상 |
암나사 포함 플랫 헤드(스테인리스강제) | |||
HK64MCN | M6*1.0 암나사 | OD10*ID6*H22.7 | |
HK64MBNL | M8*0.75 암나사 | OD10*ID7*H25 | |
HK64MDNL | M8*1.25 암나사 | OD10*ID7*H25 | |
HK85U5/16N | 5/16-32 UNEF 암나사 | OD9.5*ID7*H25.5 | |
HK86MAN | M10*0.5 암나사 | OD11.9*ID8.2*H21.0 | |
HK96MBN | M10*0.75 암나사 | OD12*ID9*H30 | |
HK96MCN | M10*1.0 암나사 | OD12*ID9*H30 | |
HK96MCNL | M10*1.0 암나사 | OD12*ID9*H35 | |
HK59MBN | M12*0.75 암나사 | OD13.8*ID11*H30 | |
HK59MCN | M12*1.0 암나사 | OD13.8*ID11*H30 | |
HK66MBN | M12*0.75 암나사 | OD13.8*ID11*H40 | |
HK66MCN | M12*1.0 암나사 | OD13.8*ID11*H40 | |
HK66맨 | M12*1.5 암나사 | OD13.8*ID11*H38.5 | |
HK97MCN | M14*1.0 암나사 | OD17.3*ID12.4*H32 | |
HK82MDN | M14*1.25 암나사 | OD17.5*ID13.6*H42 | |
HK83MCN | M16*1.0 암나사 | OD18*ID14.2*H45 | |
HK83맨 | M16*1.5 암나사 | OD18*ID14.2*H45 | |
HK78MCN | M19*1.0 암나사 | OD20*ID16*H50 | |
HK78맨 | M18*1.5 암나사 | OD20*ID16*H50 | |
HK35G3/4N | G 3/4" 암나사 | OD28.6*ID23.6*H50 | |
HK36MCN | M27*1.0 암나사 | OD30*ID26*H50 | |
HK37MCN | M30*1.0 암나사 | OD33.5*ID28.5*H50 | |
HK38G1/1N | G 1" 암나사 | OD36.7*ID30*H55 | |
HK99MCN | M30*1.0 암나사 | OD35.5*ID30.5*H40 |
모델 번호. | 커넥터/스레드 유형 | 사양(mm) | 영상 |
암나사 포함 플랫 헤드(합금제) | |||
M10.5*1.0 암나사 | OD14*ID10.5*H40 | ||
HSY3MCN | M10*1.0 암나사 | OD12*ID10*H36 | |
HSY2MBN | M12*0.75 암나사 | OD14*ID11*H40 | |
HSY1MBN | M12*1.25 암나사 | OD15*ID11*H40 | |
암나사가 있는 콘 헤드(스테인리스 스틸로 제작) | |||
HK20MCN | M10*1.0 암나사 | OD12*ID8.4*H37 | |
HK20MCNL | M10*1.0 암나사 | OD12*ID8.4*H42 | |
HK94MBN | M10*1.0 암나사 | OD14.6*ID11*H41 | |
HK94MBNL | M12*0.75 암나사 | OD14.6*ID11*H47.5 | |
HK94MCN | M12*1.0 암나사 | OD14.6*ID11*H41 | |
수나사가 있는 콘 헤드(스테인리스 스틸로 제작) | |||
HK94MCU | M12*1.0 수나사 | OD14.6*ID10*H40 | |
HK20MCU | M10.5*1.0 수나사 | OD12*ID8.4*H34.3 | |
HK20G1/8U | G 1/8" 수나사 | OD12*ID7.4*H37 | |
HK103MBU | M6*0.75 수나사 | OD12*ID4*H21 | |
HK103MCU | M6*1.0 수나사 | OD12*ID4*H21 | |
수나사 포함 플랫 헤드(스테인리스 스틸) | |||
HK47G1/8U | G 1/8" 수나사 | OD12*ID7.4*H31 | |
HK47MCU | M10*1.0 수나사 | OD12*ID8.4*H28 | |
HK104MCU | M20*1.0 수나사 | OD22.2*ID14.8*H44 | |
HK88MCU | M20*1.0 수나사 | OD22*ID17.6*H54 | |
HK98G3/8U | G 3/8" 수나사 | OD20*ID15.6*H63 | |
HK35G3/4U | G 3/4" 수나사 | OD28.6*ID22.6*H40 | |
HK45MEU | M4*1.5 수나사 | OD17*ID10*H69 |
“정말 모든 것에 감동했습니다.공급자는 내 제품이 딱 맞는지 확인하기 위해 최선을 다했습니다.확실히 추천하고 다시 주문할 것입니다.”
—2021년 10월 10일
"좋은 제품.. Vivian의 좋은 서비스. 가까운 장래에 사업을 시작하기를 기대합니다."
— 2020년 9월 12일
“제품 공급이 매우 좋습니다!제품 정보는 매우 명확하고 완전합니다.필요한 것을 찾기가 매우 쉽습니다!”
— 2019년 1월 8일